케이뱅크를 이용해 주시는 고객님께 안내드립니다.
기업 정기예금의 상품 금리가 아래와 같이 변경될 예정입니다.
고객님의 이용에 참고 부탁드립니다.
■ 대상 상품: 케이뱅크 기업정기예금
■ 금리변경일시: 2026년 05월 22일 00시
■ 금리변경 상세
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 금리변동 |
|---|
| | | | |
| 90일 이상~180일 미만 | 3.00% | 3.05% | 5bp 인상 |
| 180일 이상~365일 미만 | 3.10% | 3.15% | 5bp 인상 |
| 365일 이상~730일 미만 | 3.20% | 3.30% | 10bp 인상 |
| 730일 이상~1095일 미만 | 2.92% | 3.10% | 18bp 인상 |
| 1095일 이상 | 3.04% | 3.15% | 11bp 인상 |
궁금하신 사항은 고객센터(1522-1000)로 문의해 주세요.