케이뱅크를 이용해 주시는 고객님께 안내드립니다.
기업 정기예금의 상품 금리가 아래와 같이 변경될 예정입니다.
고객님의 이용에 참고 부탁드립니다.
■ 대상 상품: 케이뱅크 기업정기예금
■ 금리변경일시: 2026년 10월 9일 00시
■ 금리변경 상세
| 구분 | 변경 전 | 변경 후 | 금리변동 |
|---|
| 30일 이상~90일 미만 | 3.00% | 3.03% | 3bp 인상 |
| 90일 이상~180일 미만 | 3.29% | 3.37% | 8bp 인상 |
| 180일 이상~365일 미만 | 3.61% | 3.74% | 13bp 인상 |
| 365일 이상~730일 미만 | 3.95% | 4.03% | 8bp 인상 |
| 730일 이상~1095일 미만 | 3.85% | 3.88% | 3bp 인상 |
| 1095일 이상 | 4.00% | 4.00% | - |
궁금하신 사항은 고객센터(1522-1000)로 문의해 주세요.